DGS-16pair (34016) |
![]() afbeelding van DGS-4pair |
Construction of Multipair: | ||
1 = Mantel: | PVC, black Ø 18.0 mm max. | |
2 = Viscose vezel laag: | Tegenovergesteld gewikkeld |
Constructie van een aderpaar: | ||
3 = Mantel: | PVC, 3.30 mm max. Ø | |
4 = Afscherming: | 64 Blanke koper draden (0.10 mm) 100% bedekking | |
5 = Insulation: | PE, Ø 1.15 mm, conductors, red and white wrapped | |
6 = Conductor: | Geslagen blanke koper draden 25 x 0.1 mm (0.20mm˛) | |
Technische specificaties | ||
Geleider weerstand: | < 92 Ohm/km | |
Weerstand afscherming: | < 80 Ohm/km | |
Capaciteit: | geleider/geleider: | < 75 nF/km |
geleider/afscherming: | < 130 nF/km | |
Karakteristieke Impedantie: | at 20 kHz | 145 Ohm |
Test spanning: | geleider/geleider: | 500 Veff |
geleider/afscherming: | 2000 Veff | |
Werk spanning: | laagspanning | |
![]() een aderpaar |
Constructie van de multikabel: | ||
![]() |
Diameter: | 18.0mm (max) |
Standaard haspel: | 150m | |
Gewicht/m: | 0.355 kg | |
Gewicht/haspell: | 55.0 Kg | |
16 paren
afzonderlijk genummerd |
Order
No. |
Type |
Diameter |
Kleur |
Standaard Haspel |
Gewicht
per haspel |
34016 |
DGS-16pair |
18.0mm |
zwart* |
150m |
55.0
kg |
Maximum
lengte aan een stuk is die van de standaard haspel |