| DGS-48pair (34048) |
![]() afbeelding van DGS-4pair |
| Opbouw van de multikabel: | ||
| 1 = Mantel: | PVC, black, Ø 30.0 mm max. | |
| 2 = Viscose vezel laag: | Tegenovergesteld gewikkeld | |
| Constructie van een aderpaar: | ||
| 3 =Mantel: | PVC, 3.30 mm max. Ø | |
| 4 = Afscherming: | 64 Blanke koper draden (0.10 mm) 100% bedekking | |
| 5 = Isolatie: | PE, Ø 1.15 mm, geleiders rood, wit in elkaar gedraaid | |
| 6 = Geleider: | Geslagen blanke koper draden 25 x 0.1 mm (0.20mm˛) | |
| Technische specificaties | ||
| Geleider weerstand: | < 92 Ohm/km | |
| Weerstand afscherming: | < 40 Ohm/km | |
| Capaciteit: | geleider/geleider: | < 75 nF/km |
| geleider/afscherming: | < 130 nF/km | |
| Karakteristieke Impedantie: | at 20 kHz | 145 Ohm |
| Test spanning: | geleider/geleider: | 500 Veff |
| geleider/afscherming: | 2000 Veff | |
| Werk spanning: | laagspanning | |
| Temperatuur bereik: | mobiel gebruik: | -5° to +50° C |
| vaste installaties: | -30° to +70° C | |
![]() opbouw van een aderpaar |
| Constructie van de multikabel: | ||
![]() |
Diameter: | 30.0mm (max) |
| Haspel: | 100m | |
| Gewicht/m: | 0.908 kg | |
| Gewicht/haspel: | 92.0 Kg | |
|
48 aderparen
apart genummerd |
||
Order
No. |
Type |
Diameter |
Kleur |
Standaard Haspel |
Gewicht
per haspel |
34048 |
DGS-48pair |
30.0mm |
zwart |
100m |
92.0
kg |
Maximum
lengte aan een stuk is die van de standaard haspel |