GAC Multi Kabels(16304-16312) | ||
Folie afgeschermde digitale
multikabel voor het transport van AES/EBU data met een gestabiliseerde imedantie
van 110 ohm.
Het aluminium folie is samengesmolten met de mantel zodat met een handeling
de mantel met de afscherming verwijderd wordt. De kabel heeft excelente specificaties,
zelfs voor analoge signalen. Een aderpaar is gelijk aan de GAC-2/foil AES/EBU
(10652), echter is de geleider opgebouwd uit blanke koper draadjes. |
![]() afbeelding van GAC-8pair foil AES/EBU |
Opbouw van de multikabel: | ||
1 = Mantel: | PVC, purpel | |
2 = Afscherming: | Gevlochten vertinde koper draden (0.10mm) | |
3 = Separatie: | PE folie |
Constructie van een aderpaar: (gelijk aan GAC-2/foil AES/EBU ) | ||
4 = Mantel: | PVC, Ø 4.5 mm, purpel | |
5 = Afscherming: | Aluminium-folie | |
6 = Drain wire : | Massief vertinde koper draad, Ø 0.4mm | |
7 = Stabilisatie: | PE folie | |
8 = Koord (2): | PVC-streng, 1.3 mm, quad getwist met de twee geleiders (9/10) | |
9 = Isolatie: | Foam-skin 'PE', Ø 1.3 mm, wit en rood | |
10 = Geleider: | Massief vertinde koper draad, Ø 0.5 mm (0.19 mm²) | |
Technische specificaties | ||
Geleider weerstand: | < 98 Ohm/km | |
Verzwakking: | at 1 MHz : | < 2.5 dB/100m |
at 6MHz : | < 6.5 dB/100m | |
Isolatie weerstand: | > 10 GOhm/km | |
Capaciteit: | at 1-6MHz : | < 40 nF/km |
Karakteristieke Impedantie: | 110 Ohm +/- 2% | |
Temperatuur bereik: | mobiel gebruik: | -5° to +50° C |
vaste installaties: | -30° to +70° C | |
GAC-4pair foil AES/EBU (16304) | ||
![]() |
||
Diameter: | 13.0 mm Ø max. | |
Haspel: | 250m | |
Gewicht/m: | 0.140kg | |
Gewicht/haspel: | 35.0 kg | |
Order Nr: | 16304 | |
GAC-8pair foil AES/EBU (16308) | ||
![]() |
||
Diameter: | 17.0 mm Ø max. | |
Haspel: | 150m | |
Gewicht/m: | 0.280kg | |
Gewicht/haspel: | 42.0 kg | |
Order Nr: | 16308 | |
GAC-12pair foil AES/EBU (16312) | ||
![]() |
||
Diameter: | 19.5 mm Ø max. | |
Haspel: | 150m | |
Gewicht/m: | 0.420kg | |
Gewicht/haspel: | 63.0 kg | |
Order Nr: | 16312 | |
Order
Nr. |
Type |
Diameter |
Kleur |
Standaard Haspel |
Gewicht per
haspel |
16304 |
GAC-4pair
foil AES/EBU |
13.0mm |
purpel |
250m |
35.0
kg |
16308 |
GAC-8pair
foil AES/EBU |
17.0mm |
purpel |
150m |
42.0
kg |
16312 |
GAC-12pair
foil AES |
19.5mm |
purpel |
150m
|
63.0
kg |
Maximum
lengte aan een stuk is die van de standaard haspel |