GAC-4/1
(11001-11002) Starquad balanced audio cables GAC-4/1 FRNC (11201) Starquad balanced audio cables INSTALL |
||
GAC-4/1
(11001) Starquad balanced audio cable GAC-4/1 FRNC (11201) Starquad balanced audio cable GAC-4/1 High-End kabel met RCA connectoren |
![]() |
Constructie | ||
1 = Mantel | GAC-4/1
(11001-11002) PVC, Ø 5.4
mm, matt zwart (ultrasoft) GAC-4/1 FRNC (11201) FRNC compound Ø 5.4 mm. INSTALL |
|
2 = Afscherming No. 1: | Blanke koper draden (0.10 mm) 100% bedekking | |
3 = Afscherming No. 2: | Blanke koper draden (0.10 mm) 100% bedekking | |
4 = Viscose vezel laag: | Tegenovergesteld gewikkeld (to the quad twisted element) | |
5 = Isolatie (geleider): | PE, Ø 1.2 mm, geleiders rood, wit, rose en ivoor in elkaar gedraaid | |
6 = Geleider: | Geslagen blanke koper draden 96 x 0.05 mm (0.20 mm²) | |
Technische specificaties | ||
Geleider weerstand: | < 95 Ohm/km | |
Weerstand afscherming: | < 20 Ohm/km | |
Capaciteit: | geleider/geleider: | <55 nF/km |
geleider/afscherming: | <103 nF/km | |
Side circuit capacitance: | 55 pF/m | |
Side circuit capacitance: | 135 pF/m | |
Ruis onderdrukking | 130 dB (see wiring) | |
Karakteristieke Impedantie: | bij 20 kHz: | 180 Ohm |
Test spanning: | geleider/geleider: | 500 veff |
geleider/afscherming: | 2000 veff | |
Werk spanning: | laag spanning | |
Temperatuur bereik: | mobiel gebruik: | -5° to +50° C |
vaste installaties: | -30° to +70° C | |
Order
No. |
Type |
Diameter |
Kleur |
Haspel |
Gewicht per Haspel |
Verpakkings
eenheid |
11001 |
GAC-4/1 |
5.4mm |
zwart* |
100m |
4.6
kg |
4
x 100m |
11201 |
GAC-4/1
FRNC |
5.4mm |
zwart |
100m |
4.6
kg |
4 x 100m |
Aansluitschema | ||||
GAC-4/1 mini: | aan XLR: | GAC-4/1: | aan RCA: | aan XLR: |
1 = rood | pin 2 | 1 = rood | signaal | pin 2 |
2 = rose | pin 2 | 2 = rose | signaal | pin 2 |
3 = wit | pin 3 | 3 = wit | afscherming | pin 3 |
4 = geel | pin 3 | 4 = ivoor | afscherming | pin 3 |
5 = afscherming 1+2 | pin 1 | 5 = afscherming 1+2 | afscherming | pin 1 |
Microfoon aansluit schema (Quad wiring) | ||||
![]() |
||||