GVC-1 SDI Video kabel (01060) | ||
Professionle
75 Ohm video kabel met dubbele afscherming. Flexibele construktie.
|
![]() |
Constructie | ||
1 = Mantel: | PVC Ø 6.0 mm zwart | |
2 = Afscherming No. 1: | Gevlochten
afscherming van vertinde koper draadjes (0.10 mm) Minimale bedekking 91% |
|
3 = Afscherming No. 2: | Aluminium folie | |
4 = Binnenmantel: | Schuim-PE Ø 3.66 mm | |
5 = Geleider: | Massieve binnenader van zuiver OFC koper met een diameter van 0.82 mm | |
Technische specificaties | ||
Weerstand van de binnen ader: | 33 Ohm/km | |
Weerstand van de afscherming: | 13 Ohm/km | |
Eficientie van de afscherming: | > 90dB | |
Demping: | bij 1 MHz | < 1.0 dB/100m |
bij 3.6 MHz | < 1.7 dB/100m | |
bij 10 MHz | < 3.2 dB/100m | |
bij 71.5 MHz | < 7.3 dB/100m | |
bij 135 MHz | < 9.7 dB/100m | |
bij 180 MHz | < 11.1 dB/100m | |
bij 270 MHz | < 13.6 dB/100m | |
bij 360 MHz | < 15.8 dB/100m | |
bij 540 MHz | < 18.6 dB/100m | |
bij 720 MHz | < 22.8 dB/100m | |
bij 1000 MHz | < 27.1 dB/100m | |
bij 1500 MHz | < 34.8 dB/100m | |
bij 2250 MHz | < 42.3 dB/100m | |
Impedantie: | 75 Ohm | |
Capaciteit: | < 54 pF/m. | |
Return Loss (RL): | > 20dB up to 2.25 GHz | |
Digital frequency data transmission distances : |
||
SMPTE 259M composite NTSC | 143 Mb/s | 410m (max.) |
ITU-R BT. 601 composite PAL | 177 Mb/s | 375m (max.) |
SMPTE 259M component video | 270 Mb/s | 310m (max.) |
SMPTE 259M compressed HDTV | 360 Mb/s | 271m (max.) |
SMPTE 344M compressed HDTV | 540 Mb/s | 220m (max.) |
SMPTE 292M HDTV | 1485 Mb/s | 84m (max.) |
Bestel Gegevens | |||||
Verkoop
per meter en per haspel. *Voorraad artikel. Af magazijn Sint
Hubert. Informatie: MVApro |
Order
Nr.
|
Type
|
Diameter
|
Kleur
|
Haspel
|
Gewicht
per haspel
|
Verpakkings
eenheid
|
01060
|
GVC-1 SDI
|
6.0mm
|
zwart
|
300m
|
15 kg
|
2 x 300m
|
OPTIONEEL |
OPTIONEEL
kan de kabel op maat gemaakt en bestukt worden met Extron
RG59 BNC
krimp connectoren van hoge
kwaliteit |