GAC Halogeenvrije Digitale Multi Kabel(16602-16612) | ||
Multikabel uitvoering van
de nieuwe digitale kabel, de GAC-2 CE AES. |
![]() shown GAC-4pair CE AES/EBU |
Constructie van de multikabel: | ||
1 = Mantel: | Polyolefine | |
2 = Afscherming nr. 1: | Gevlochten koper draadjes (0.10mm) | |
3 = Afscherming nr.. 2: | Aluminium-folie |
Constructie van een aderpaar: (gelijk aan GAC-2 CE AES/EBU) | ||
4 = Mantel: | Polyolefine, Ø 4.6 mm max., purpel | |
5 = Afscherming Nr. 3: | Aluminium-folie | |
6 = Afscherming (drain): | Vertinde koper draadjes, Ø 0.15 mm | |
7 = Stabilisatie Koord: | ''PE', viervoudig getwist met de twee geleiders | |
8 = Isolatie: | Schuim 'PE' (foam skin), Ø 1.55 mm, wit en rood | |
9 = Geleider: | Geslagen vertinde koper draden 7x 0.20 mm (0.22mm˛) | |
Technische specificaties | ||
Geleider weerstand: | < 85 Ohm/km | |
Isolatie weerstand: | < 10 GOhm/km | |
Verzwakking: | at 1 MHz: | < 3.5 dB/100m |
at 6 MHz: | < 7.0 dB/100m | |
Verzwakking: | geleider/geleider: | 500 Veff |
geleider/afscherming: | 2000 Veff | |
Capaciteit: | geleider/geleider: | < 50 nF/km |
geleider/afscherming: | < 95 nF/km | |
Temperatuur bereik: | mobiel gebruik: | -5° to +50° C |
vaste installaties: | -30° to +70° C | |
GAC-2pair CE AES/EBU (16602) | ||
![]() |
||
Diameter: | 9.4mm x 4.6mm (platte uitvoering) | |
Haspel: | 200m | |
Gewicht/m: | 0.040kg | |
Gewicht per haspel: | 8.1 kg | |
Order Nr.: | 16602 | |
GAC-4pair CE AES/EBU (16604) | ||
![]() |
||
Diameter: | 12.7mm max. | |
Haspel: | 250m | |
Gewicht/m: | 0.17 kg | |
Gewicht per haspel: | 47 kg | |
Order Nr.: | 16604 | |
GAC-8pair CE AES/EBU (16608) | ||
![]() |
||
Diameter: | 16.5mm max. | |
Haspel: | 150m | |
Gewicht/m: | 0.25 kg | |
Gewicht per haspel: | 42 kg | |
Order Nr.: | 16608 | |
GAC-12pair CE AES/EBU (16612) | ||
![]() |
||
Diameter: | 20.5mm max. | |
Haspel: | 200m | |
Gewicht/m: | 0.370 kg | |
Gewicht per haspel: | 74.0 kg | |
Order Nr.: | 16612 | |
Order
Nr.
|
Type
|
Diameter
|
Kleur
|
Standaard
Haspel |
Gewicht
per
Haspel |
16602
VOORRAAD |
GAC-2pair
CE
AES/EBU |
9.4mm
x 4.6mm (platte uitvoering)
|
purpel
|
200m
|
8.1
kg
|
16604
|
GAC-4pair
CE
AES/EBU |
12.7mm
|
purpel
|
250m
|
47.0
kg
|
16608
|
GAC-8pair
CE
AES/EBU |
16.5mm
|
purpel
|
150m
|
42.0
kg
|
16612
|
GAC-12pair
CE
AES/EBU |
20.5mm
|
purpel
|
200m
|
74.0
kg
|
Maximum
lengte aan een stuk is die van de standaard haspel
|