GAC AES/EBU Mini-Multicore | ||
Door gebruik te maken van GAC-2/mini
AES single pair kabel als het element voor onze range van
digitale multipair
kabels (met uitzondering van de GAC-12pair
foil AES), bieden we nu 4 - 8 -, en 12-parige flexibele kabels.
(Voor technische gegevens verwijzen wij u naar GAC-2/mini AES). Numerieke
identificatie van elk paar. Ook verkocht per meter. |
shown GAC-8pair mini AES/EBU |
Constructie van de multikabel: | ||
1 = Mantel: | PVC, purpel | |
2 = Viscose vezel laag: | Tegenovergesteld gewikkeld van de aderparen |
Constructie van een aderpaar: (gelijk aan GAC-2 mini AES/EBU ) | ||
3 = Mantel: | PVC, Ø 3.6 mm | |
4 = Afscherming nr. 1: | Blanke koper draden (0.10 mm) 100% bedekking | |
5 = Afscherming nr. 2: | Blanke koper draden (0.10 mm) 100% bedekking | |
6 = Opvuldraad(2): | 'PP', viervoudig getwist met de twee geleiders | |
7 = Isolatie (geleider): | Schuim 'PP', Ø 1.15mm, geleiders rood en wit getwist | |
8 = Geleider: | Geslagen vertinde koper draden 19 x 0.1 mm (0.15mm²) | |
Technische specificaties | ||
Geleider weerstand: | < 115 Ohm/km | |
Weerstand afscherming: | < 20 Ohm/km | |
Capaciteit: | < 40 nF/km | |
Impedantie: | < 110 Ohm/km | |
Verzwakking: | bij 1 MHz: | < 3 dB/100m |
bij 6 MHz: | < 7.5 dB/100m | |
Temperatuur bereik: | mobiel gebruik: | -5° to +50° C |
vaste installaties: | -30° to +70° C | |
shown one pair (similar to GAC-2 mini AES/EBU ) |
GAC-4pair mini AES/EBU (16504) | ||
Diameter: | max. 11.0mm | |
Haspel: | 250m | |
Gewicht/m: | 0.180kg | |
Gewicht per haspel: | 44.8 kg | |
Order Nr.: | 16504 | |
GAC-8pair mini AES/EBU (16508) | ||
Diameter: | max. 15.0mm | |
Haspel: | 200m | |
Gewicht/m: | 0.345kg | |
Gewicht per haspel: | 69.0 kg | |
Order Nr.: | 16508 | |
GAC-12pair mini AES/EBU (16512) | ||
Diameter: | max. 18.0mm | |
Haspel: | 200m | |
Gewicht/m: | 0.440kg | |
Gewicht per haspel: | 88.0 kg | |
Order Nr.: | 16512 | |
Order
Nr. |
Type |
Diameter |
Kleur |
Standaard Haspel |
Gewicht
per Haspel |
16504 |
GAC-4pair
mini AES/EBU |
12.5mm |
purpel |
250m
|
44.8
kg |
16508 |
GAC-8pair
mini AES/EBU |
15.0mm |
purpel |
200m |
69.0
kg |
16512 |
GAC-12pair
mini AES/EBU |
18.0mm |
purpel |
200m
|
88.0
kg |
Maximum
lengte aan een stuk is die van de standaard haspel |